Tel :+86-510-81025508E-mail:Annie.yin@huijinchina.com
Chemical composition
Chemical composition
News Source:   2018-12-14 11:17:34

Chemical composition

Steel grade C Si Mn P S Cu Ni Cr V Nb Ti Al
20# 0.17~0.23 0.17~0.37  0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 ≤0.30 ≤0.25 / / / /
45#  0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.025 ≤0.02 ≤0.20 ≤0.25 ≤0.25 / / / /
25Mn  0.22~0.29 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.20 ≤0.30 ≤0.25 / / / /
27SiMn  0.24~0.32 1.10~1.40 1.10~1.40 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.30 ≤0.30 ≤0.30 / / / /
Q345B (St52) ≤0.20 ≤0.55 1.00~1.60 ≤0.04 ≤0.04 / / / 0.02~0.15 0.015~0.06 0.02~0.20 /
Q345D(St52) ≤0.18 ≤0.55 1.00~1.60 ≤0.03 ≤0.03 / / / 0.02~0.15 0.015~0.06 0.02~0.20 ≥0.015
Back Catalog