
| CUSTOMER | P/O.NO. | CERTIFICATE NO | ||||||||||||||||||||||||
| COMMODITY | HARD CHROME PLATED STEEL BAR | MATERIAL | CK45 | SIZE(mm) | 70 |
|||||||||||||||||||||
| SPECIFICATION (TDC No.) | DM-0004-0001-R1 | HEAT TREATMENT | NORMALIZED | QTY (PCS) | 190 | TOTAL LENGTH | 372.3 | |||||||||||||||||||
| CHEMICAL ANALYSIS(%) | ||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTS |
HEAT NO | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cu | Cr | Mo | V | |||||||||||||||
| COMPOSITION (WT%) | ||||||||||||||||||||||||||
| LADLE | 0314-25 | 0.44 | 0.24 | 0.60 | 0.024 | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | - | - | |||||||||||||||
| SAMPLENO. | TENSILESTRENGTHMPa | YIELDSTRENGTHMPa | ELONGA-TION (%)GL=50mm | HARDNESS(HV) | DEMENSION TOLERANCE(MM) | CHROME THICKNESSMicro | STRAIGHTNESS mm /m ( Max) | ROUGHNESSOD(Max) | SALT SPRAY TESTASTM B11772 HOURS | |||||||||||||||||
| ID | OD ( f 8) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 645/649 | 405/408 | 24/25 | 900 |
N/A
|
-0.03/- 0.06 | 25/30 | 0.20 | Ra 0.2 Rt 0.2![]() |
ACCEPTABLE(RATING 9) | ||||||||||||||||
| NOTE: 1. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE CONTRACT QUALITY MANAGER: DATE: | ||||||||||||||||||||||||||